| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Алексеевна ЕРМИЛОВА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 13.11 | 6.33 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия Ивановна МАКАРОВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 12.54 | 6.31 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Анна Николаевна ВОРОЖЕЙКИНА Нижний Ломов , МАУ ФОК Черёмушки им В.К.Бочкарева | ПНЗ | 12.53 | 6.30 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Дарья Дмитриевна НИКОЛАЕВА Лысково, МАУ ДО СШ "ФОК Олимп" | ННО | 11.68 | 5.81 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Мария Игоревна КОСТРОВА Лысково, МАУ ДО СШ "ФОК Олимп" | ННО | 11.05 | 5.73 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Милана Сергеевна ТОКАРЕВА Саранск, АНО "ШФК им. ЗТР Яковлевой Л.Н "Империя льда" | МОР | 10.76 | 5.44 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Наталья Николаевна НОЗИНА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 10.63 | 5.31 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Мария Анатольевна ИВАНОВА Выездное, "ФОК в р.п.Выездное г.о.г.Арзамас" | ННО | 10.60 | 5.65 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 9 | София Дмитриевна БОБКОВА Выездное, "ФОК в р.п.Выездное г.о.г.Арзамас" | ННО | 10.46 | 5.69 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Ксения Олеговна ЗЕЛЕНОВА Выездное, "ФОК в р.п.Выездное г.о.г.Арзамас" | ННО | 10.16 | 5.58 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Александра Олеговна БИТКИНА Выездное, "ФОК в р.п.Выездное г.о.г.Арзамас" | ННО | 9.87 | 5.10 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Мария Сергеевна ВЛАСОВА Нижний Новгород, ШФК "Искра" (ИП Юматова И.А.) | ННО | 9.81 | 5.78 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Ева Артемовна АБРАМОВА Кулебаки, МБУ ДО "СШ "ФОК "Темп" | ННО | 9.42 | 5.20 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Ангелина Денисовна ТАРАСОВА Лукоянов, ГАУ НО «ФОК в г.Лукоянов Нижегородской области» | ННО | 9.28 | 5.43 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Василиса Андреевна ЯШИНА Личная заявка | ННО | 8.88 | 4.85 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Валерия Романовна МОРОЗОВА Лысково, МАУ ДО СШ "ФОК Олимп" | ННО | 8.41 | 4.93 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Елизавета Алексеевна ИВАНОВА Нижний Новгород, ШФК "Искра" (ИП Юматова И.А.) | ННО | 8.38 | 4.53 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2026 5:57