| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Антоновна САЛОМАХИНА Нижний Новгород, ГАОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 17.08 | 7.20 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Ева Антоновна СУПРУНЧУК Починки, МБУ ДО ФОК "Урожай" | ННО | 15.84 | 7.09 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Мария Юрьевна МАСЛЕННИКОВА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 15.19 | 6.93 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анисия Ильинична ВАРЯГИНА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 15.00 | 6.50 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Екатерина Сергеевна АГАФОНОВА Шатки, МБУ ФОК "Атлант" | ННО | 14.87 | 6.11 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Галина Владимировна РОМАНОВА Починки, МБУ ДО ФОК "Урожай" | ННО | 13.65 | 5.02 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Карина Олеговна БУБЕНКОВА Богородск, МАУ ФОК "Победа" | ННО | 13.01 | 5.51 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Виктория Игоревна ЗЕМСКОВА Шатки, МБУ ФОК "Атлант" | ННО | 12.60 | 4.72 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Алена Евгеньевна ХИТИНА Починки, МБУ ДО ФОК "Урожай" | ННО | 12.50 | 4.76 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Диана Андреевна БАУЛИНА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 12.49 | 4.49 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Ксения Викторовна ЩУПИНА Выездное, "ФОК в р.п.Выездное г.о.г.Арзамас" | ННО | 12.23 | 3.97 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Карина Дамировна ТАЛИПОВА Володарск, МБУ ДО ФОК "Триумф" | ННО | 12.00 | 5.12 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Полина Романовна ФАДЕЕВА Нижний Новгород, МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда" | ННО | 11.73 | 4.35 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
| 14 | Кристина Вадимовна ПЕЧЕНЕВА Павлово, ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в г.Павлово НО» | ННО | 11.66 | 4.40 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Валерия Александровна МАСЛОВА Нижний Новгород, ШФК "Искра" (ИП Юматова И.А.) | ННО | 11.48 | 4.60 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2026 5:57