| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Сергевна СОМОВА Нижний Новгород, ШФК "Искра" (ИП Юматова И.А.) | ННО | 14.41 | 6.27 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алена Александровна ПОЛЯШЕВА Нижний Новгород, ШФК "Искра" (ИП Юматова И.А.) | ННО | 13.90 | 6.40 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ксения Михайловна КЕЧКИНА Починки, МБУ ДО ФОК "Урожай" | ННО | 10.92 | 3.42 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Нина Дмитриевна НЕФЕДОВА Нижний Новгород, ШФК "Искра" (ИП Юматова И.А.) | ННО | 9.83 | 3.07 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ксения Александровна МИРОНОВА Выездное, "ФОК в р.п.Выездное г.о.г.Арзамас" | ННО | 8.17 | 1.79 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2026 5:57